points
Achievements completed
crafts
posts
- 1 pour moteur atmosphèrique
- 2 pour moteur (sans atmosphère) type nucléaire
20° jusqu'a 9000 m
5° tant que la vitesse < 1000 m/s
monté pour ateindre 20° ou plus pour reduire la friction de l'air et metre les moteur nucléaire en fonction
Type | Spaceplane (SPH) |
---|---|
KSP version | 1.3.1 |
Parts | 25 |
Stages | 1 |
Mass | 21.095 t (dry: 11.034 t, fuel: 10.060 t) |
Crew capacity | 1 |
Cost | 42 190 |
Ressources | ElectricCharge, MonoPropellant, LiquidFuel, IntakeAir |
Mods | None (stock) |
Delta-v | 19 782 |
il y a assez de carburant pour faire allez retour Kerbin/Mun.